TYPICAL SCATTERING PARAMETERS
(T
A = 25°C)
FREQUENCY S11
S21
S12
S22
GHz MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
NE650103M
VDS
= 10 V, I
DS
= 1.5 A
0.500 0.950 -166.801 3.606 95.956 0.012 37.157 0.793 177.824
0.550 0.948 -168.706 3.254 96.181 0.012 40.003 0.793 177.500
0.600 0.948 -170.446 2.975 94.737 0.012 40.653 0.792 176.943
0.650 0.949 -171.829 2.764 94.806 0.013 43.353 0.791 176.613
0.700 0.948 -173.218 2.567 93.386 0.013 44.351 0.791 176.249
0.750 0.948 -174.376 2.371 94.237 0.013 47.341 0.790 175.759
0.800 0.947 -175.359 2.237 92.721 0.013 47.348 0.791 175.507
0.850 0.946 -176.410 2.114 93.772 0.014 51.122 0.790 175.214
0.900 0.947 -177.310 1.946 91.986 0.014 50.382 0.789 174.632
0.950 0.946 -178.122 1.908 94.011 0.014 54.063 0.790 174.326
1.000 0.945 -178.884 1.754 92.389 0.014 54.549 0.788 174.018
1.050 0.945 -179.680 1.726 93.634 0.015 56.452 0.790 173.560
1.100 0.944 179.680 1.619 92.849 0.015 58.370 0.788 173.352
1.150 0.946 179.018 1.587 93.493 0.015 59.352 0.788 172.912
1.200 0.944 178.494 1.520 92.255 0.016 60.851 0.789 172.696
1.250 0.946 177.696 1.474 93.864 0.016 63.069 0.789 172.332
1.300 0.945 177.377 1.418 90.651 0.016 63.459 0.788 172.058
1.350 0.943 176.713 1.372 93.609 0.017 66.542 0.789 171.750
1.400 0.946 176.203 1.314 90.644 0.016 66.628 0.788 171.399
1.450 0.945 175.694 1.305 92.051 0.017 68.207 0.790 171.112
1.500 0.946 175.206 1.232 90.661 0.017 71.154 0.789 170.825
1.550 0.943 174.704 1.197 90.751 0.018 71.630 0.789 170.545
1.600 0.944 174.267 1.171 90.113 0.018 73.962 0.791 170.233
1.650 0.947 173.803 1.116 91.168 0.018 75.812 0.790 169.870
1.700 0.945 173.482 1.099 88.995 0.018 75.292 0.790 169.605
1.750 0.941 173.181 1.057 90.847 0.020 79.421 0.787 169.410
1.800 0.942 172.614 0.984 90.126 0.018 78.550 0.788 168.907
1.850 0.943 172.143 1.064 91.207 0.021 80.963 0.790 168.664
1.900 0.943 171.848 0.946 89.272 0.019 83.259 0.787 168.308
1.950 0.941 171.587 0.954 90.467 0.021 83.928 0.789 167.842
2.000 0.941 170.947 0.938 91.322 0.021 84.768 0.787 167.763
2.050 0.941 170.731 0.926 90.115 0.022 87.503 0.787 167.195
2.100 0.940 170.251 0.867 88.345 0.022 84.489 0.788 166.953
2.150 0.943 169.966 0.889 94.627 0.024 90.596 0.788 166.278
2.200 0.940 169.653 0.850 87.056 0.023 85.732 0.789 166.119
2.250 0.937 169.091 0.861 93.588 0.025 91.344 0.787 165.605
2.300 0.941 168.801 0.800 87.432 0.023 87.688 0.788 165.134
2.350 0.940 168.429 0.811 92.862 0.025 91.528 0.789 164.845
2.400 0.938 167.943 0.804 90.651 0.025 89.490 0.788 164.526
2.450 0.936 167.735 0.774 92.677 0.025 95.790 0.789 164.073
2.500 0.934 167.016 0.798 86.676 0.026 88.876 0.790 163.916
2.550 0.936 166.910 0.717 97.704 0.026 99.096 0.787 163.497
2.600 0.931 166.433 0.810 84.892 0.025 90.685 0.788 162.977
2.650 0.932 165.903 0.714 93.323 0.028 99.262 0.787 162.952
2.700 0.933 165.503 0.722 87.855 0.025 96.290 0.788 162.439
2.750 0.928 165.138 0.729 91.627 0.028 98.301 0.787 162.298
2.800 0.931 164.518 0.718 88.300 0.027 100.075 0.785 161.656
2.850 0.929 164.260 0.654 90.099 0.027 101.006 0.787 161.336
2.900 0.926 163.713 0.726 88.885 0.028 100.851 0.783 161.071
2.950 0.926 163.395 0.628 91.463 0.028 107.334 0.782 160.580
3.000 0.919 162.849 0.673 87.232 0.027 102.471 0.781 160.196
NE650103M
相关PDF资料
NHD-0108BZ-FSY-YBW-3V3 LCD MOD CHAR 1X8 Y/G TRANSFL
NHD-0108BZ-RN-GBW LCD MOD CHAR 1X8 NO REFL
NHD-0108BZ-RN-YBW-33V LCD MOD CHAR 1X8 Y/G REFL STN
NHD-0108BZ-RN-YBW-3V LCD MOD CHAR 1X8 Y/G REFL
NHD-0108BZ-RN-YBW LCD MOD CHAR 1X8 Y/G REFL
NHD-0108CZ-FL-GBW LCD MOD CHAR 1X8 Y/G TRANSFL
NHD-0108CZ-FSW-GBW-3V3 LCD MOD CHAR 1X8 GRY TRANSFL
NHD-0108CZ-RN-GBW LCD MOD CHAR 1X8 NO REFL
相关代理商/技术参数
NE6501077 功能描述:射频GaAs晶体管 L&S Band GaAs MESFET RoHS:否 制造商:TriQuint Semiconductor 技术类型:pHEMT 频率:500 MHz to 3 GHz 增益:10 dB 噪声系数: 正向跨导 gFS(最大值/最小值):4 S 漏源电压 VDS: 闸/源击穿电压:- 8 V 漏极连续电流:3 A 最大工作温度:+ 150 C 功率耗散:10 W 安装风格: 封装 / 箱体:
NE6501077_00 制造商:CEL 制造商全称:CEL 功能描述:L/S BAND MEDIUM POWER GaAs MESFET
NE650R279A 制造商:NEC 制造商全称:NEC 功能描述:0.2 W L, S-BAND POWER GaAs MES FET
NE650R279A-T1 制造商:NEC 制造商全称:NEC 功能描述:0.2 W L, S-BAND POWER GaAs MES FET
NE650R479A 制造商:NEC 制造商全称:NEC 功能描述:0.4 W L, S-BAND POWER GaAs MES FET
NE650R479A-T1 制造商:NEC 制造商全称:NEC 功能描述:0.4 W L, S-BAND POWER GaAs MES FET
NE650R479A-T1-A 制造商:Renesas Electronics Corporation 功能描述:RF POWER TRANSISTOR MESFET 制造商:Renesas 功能描述:Trans MOSFET N-CH 15V 0.6A 4-Pin Case 79A T/R
NE6510179 制造商:CEL 制造商全称:CEL 功能描述:NECs 3W, L&S-BAND MEDIUM POWER GaAs HJ-FET